Tabela INSS 2015/2016 para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso:
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.399,12 | 8% |
| De 1.399,13 até 2.331,88 | 9% |
| De 2.331,89 até 4.663,75 | 11% |
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo:
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| R$ 788,00 | 5% * |
| R$ 788,00 | 11% ** |
| De R$788,00 até R$4.663,75 | 20% |
**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência
Os valores das tabelas foram extraídos da Portaria Interministerial MPS/MF 13, de 9 de janeiro de 2015 e terão aplicação sobre as remunerações a partir de 1º de janeiro de 2015.
Veja também: Tabela IRRF 2015