Tabela IRRF – Cálculo Trabalhista – Salário – Férias – Seguro
Tabela IRRF de incidência mensal:
(A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015)
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do IR |
Até R$ 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Dedução por dependente Mensal:
Ano-calendário | Quantia por dependente (em R$) |
2014 | R$ 179,71 |
2015, até o mês de março | R$ 179,71 |
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 | R$189,59 |
Dedução por dependente Anual:
Ano-calendário | Quantia por dependente (em R$) |
2014 | R$ 2.156,52 |
A partir de 2015 | R$ 2.275,08 |
Veja também: Tabela INSS 2015
Publicidade